Последний Предыдущий Наивысший Самые низкие
Валюта 106 106 165 70.7 2024-04
Фондовые рынки 4967 5011 5268 4.4 Точки 2024-04
Темпы роста ВВП 3.4 4.9 34.8 -28 Процент 2023-12
Темпы роста ВВП 3.1 2.9 13.4 -7.5 Процент 2023-12
Уровень безработицы 3.8 3.9 14.9 2.5 Процент 2024-03
Количество новых рабочих мест вне с/х сектора 303 270 4615 -20477 Тысяча 2024-03
Уровень инфляции 3.5 3.2 23.7 -15.8 Процент 2024-03
Уровень инфляции (Ежемесячно) 0.4 0.4 2 -1.8 Процент 2024-03
Процентная ставка 5.5 5.5 20 0.25 Процент 2024-03
Торговый баланс -68.9 -67.6 1.95 -103 USD - миллиард 2024-02
Счет текущих операций -195 -196 9.96 -284 USD - миллиард 2023-12
Счет текущих операций к ВВП -3 -3.8 0.2 -6 В процентах ВВП 2023-12
Государственный долг к ВВП 129 127 129 31.8 В процентах ВВП 2022-12
Сальдо государственного бюджета к ВВП -5.8 -12.4 4.5 -15 В процентах ВВП 2022-12
Деловая уверенность 50.3 47.8 77.5 29.4 Точки 2024-03
Индекс деловой активности в производственном секторе PMI 51.9 52.2 63.4 36.1 Точки 2024-03
Индекс деловой активности в непроизводственном секторе PMI 51.4 52.6 67.6 37.8 Точки 2024-03
Индекс деловой активности в сфере услуг PMI 51.7 52.3 70.4 26.7 Точки 2024-03
Индекс доверия потребителей 77.9 79.4 111 50 Точки 2024-04
Розничные продажи (м/м) 0.7 0.9 19 -14.6 Процент 2024-03
Число выданных разрешений на строительство 1458 1523 2419 513 Тысяча 2024-03
Ставка корпоративного налога 21 21 52.8 1 Процент 2024-12
Ставка подоходного налога 37 37 39.6 35 Процент 2023-12
Последний Предыдущий Наивысший Самые низкие
Темпы роста ВВП 3.4 4.9 34.8 -28 Процент 2023-12
Темпы роста ВВП 3.1 2.9 13.4 -7.5 Процент 2023-12
ВВП 25440 23315 25440 543 USD - миллиард 2022-12
ВВП в сопоставимых ценах 22679 22491 22679 2346 USD - миллиард 2023-12
Валовой национальный продукт 22827 22642 22827 2362 USD - миллиард 2023-12
Валовое накопление основного капитала 4016 3981 4016 1216 USD - миллиард 2023-12
ВВП на душу населения 62789 61830 62789 19135 USD 2022-12
ВВП на душу населения ППС 64623 63636 64623 39871 USD 2022-12
Годовой рост ВВП 2.5 1.9 8.7 -2.6 Процент 2023-12
ВВП Продажи (кв/кв) 3.9 3.6 25.1 -24.4 Процент 2023-12
Настоящее Потребительские расходы 3.3 3.1 40.5 -30.2 Процент 2023-12
Еженедельный экономический индекс 2.02 1.65 11.21 -9.48 Процент 2024-03
ВВП в сельском хозяйстве 178 179 238 157 USD - миллиард 2023-12
ВВП от строительства 863 851 908 533 USD - миллиард 2023-12
ВВП в секторе производства 2360 2313 2360 1801 USD - миллиард 2023-12
ВВП в добывающей отрасли 305 301 480 230 USD - миллиард 2023-12
ВВП в государственном секторе 2583 2563 2583 2090 USD - миллиард 2023-12
ВВП от услуг 16364 16259 16364 9722 USD - миллиард 2023-12
ВВП с транспорта 738 736 738 429 USD - миллиард 2023-12
ВВП в коммунальном секторе 352 336 364 218 USD - миллиард 2023-12
Последний Предыдущий Наивысший Самые низкие
Уровень безработицы 3.8 3.9 14.9 2.5 Процент 2024-03
Количество новых рабочих мест вне с/х сектора 303 270 4615 -20477 Тысяча 2024-03
Количество госслужащих 71 63 450 -917 Тысяча 2024-03
Количество новых рабочих мест в частном секторе вне с/х 232 207 4582 -19560 Тысяча 2024-03
Количество новых рабочих мест в производственном секторе 0 -10 655 -1715 Тысяча 2024-03
Первичные заявки на пособие по безработице 212 212 6137 162 Тысяча 2024-04
Число повторных заявок на пособие по безработице 1812 1810 23130 988 Тысяча 2024-04
Изменения занятости от ADP 184 155 1081 -6759 Тысяча 2024-03
Занятые 161466 160968 161866 57172 Тысяча 2024-03
Количество безработных 6429 6458 23239 1596 Тысяча 2024-03
Средняя почасовая заработная плата 0.3 0.2 4.3 -1.1 Процент 2024-03
Средняя продолжительность рабочей недели 34.4 34.3 35 33.7 Часов 2024-03
Уровень экономической активности 62.7 62.5 67.3 58.1 Процент 2024-03
Долгосрочная безработица 0.74 0.72 4.4 0.08 Процент 2024-03
Уровень безработицы среди молодёжи 8.8 8.8 28.5 4.8 Процент 2024-03
Затраты на рабочую силу 120 119 120 15.92 Точки 2023-12
Производительность 112 111 112 24.95 Точки 2023-12
Вакансии 8352 8845 12435 2157 Тысяча 2024-02
Предложения работы 8756 8748 12182 2232 Тысяча 2024-02
Отчет об увольнениях от Challenger 90309 84638 671129 14875 Лица 2024-03
Заработная плата 29.79 29.72 29.79 2.5 USD / час 2024-03
Минимальная заработная плата 7.25 7.25 7.25 0.25 USD / час 2023-12
Рост заработной платы 5.77 5.65 15.28 -5.89 Процент 2024-02
Заработная плата в обрабатывающей промышленности 27.46 27.31 27.46 1.27 USD / час 2024-03
Индекс стоимости рабочей силы 0.9 1.1 2 0.2 Процент 2023-12
Население 336 334 336 76.09 Миллион 2023-12
Возраст выхода на пенсию женщин 66.67 66.5 66.67 66 Годы 2024-12
Возраст выхода на пенсию мужчин 66.67 66.5 66.67 66 Годы 2024-12
Почасовая заработная плата (г/г) 4.1 4.3 8 0.7 Процент 2024-03
Индекс стоимости занятости - социальный пакет 0.7 0.9 2.7 0.1 Процент 2023-12
Индекс стоимости занятости, заработная плата 0.9 1.2 1.6 0.2 Процент 2023-12
Объявления о планах найма 21102 10317 939790 3022 Лица 2024-03
Увольнения с работы и увольнения 1724 1596 13036 1329 Тысяча 2024-02
Увольнения 3484 3446 4515 1555 Тысяча 2024-02
Коэффициент увольнений 2.2 2.2 3 1.2 Процент 2024-02
Производительность вне сельского хозяйства за квартал 3.2 4.7 24.2 -6.1 Процент 2023-12
Уровень безработицы U6 7.3 7.3 23 6.5 Процент 2024-03
Удельные затраты на рабочую силу, квартал к кварталу 0.4 0.1 17.1 -14.3 Процент 2023-12
Уровень занятости 60.3 60.1 64.7 51.2 Процент 2024-03
Полная занятость 132940 132946 134859 64640 Тысяча 2024-03
Среднее значение заявок на пособие по безработице за 4 недели 214 214 5288 179 Тысяча 2024-04
Неполная занятость 28632 27941 28632 10086 Тысяча 2024-03
Последний Предыдущий Наивысший Самые низкие
Уровень инфляции 3.5 3.2 23.7 -15.8 Процент 2024-03
Уровень инфляции (Ежемесячно) 0.4 0.4 2 -1.8 Процент 2024-03
Индекс потребительских цен ИПЦ 312 310 312 23.5 Точки 2024-03
Базовый уровень потребительских цен 317 316 317 28.5 Точки 2024-03
Уровень базовой инфляции 3.8 3.8 13.6 0 Процент 2024-03
Дефлятор ВВП 123 123 123 11.97 Точки 2023-12
Индекс цен производителей 144 143 144 100 Точки 2024-03
Изменение цен производителей 2.1 1.6 19.57 -6.86 Процент 2024-03
Цены на экспорт 149 149 167 82.4 Точки 2024-03
Цены на импорт 140 140 148 75 Точки 2024-03
Продовольственная инфляция 2.2 2.2 36.7 -34.3 Процент 2024-03
Базовый уровень инфляции (м/м) 0.36 0.36 1.42 -0.48 Процент 2024-03
Годовое изменение базового индекса цен PCE 2.78 2.88 10.22 0.63 Процент 2024-02
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) 0.3 0.5 1 -0.6 Процент 2024-02
Основные PCE сравнению с предыдущим кварталом цены 2 2 11.9 -0.8 Процент 2023-12
Базовые цены производителей (м/м) 0.2 0.3 1.2 -0.4 Процент 2024-03
Базовые цены производителей (г/г) 2.4 2.1 9.7 0.2 Процент 2024-03
ИПЦ с учетом сезонных колебаний 312 311 312 21.48 Точки 2024-03
Энергетическая инфляция 2.12 -1.9 47.13 -28.09 Процент 2024-03
Индекс экспортных цен (м/м) 0.3 0.7 3.9 -3.7 Процент 2024-03
Индекс экспортных цен (г/г) -1.4 -2 18.6 -11.8 Процент 2024-03
Индекс цен на импорт (м/м) 0.4 0.3 3.4 -7.4 Процент 2024-03
Индекс цен на импорт (г/г) 0.4 -0.9 21.4 -19.1 Процент 2024-03
Инфляционные ожидания на следующие 5 лет в Мичигане 3 2.8 9.7 2.2 Процент 2024-04
Инфляционные ожидания в Мичигане 3.1 2.9 10.4 0.4 Процент 2024-04
Годовое изменение индекса цен PCE 2.45 2.43 11.6 -1.47 Процент 2024-02
Ежемесячное изменение индекса цен PCE 0.3 0.4 3.4 -2.3 Процент 2024-02
PCE цены за квартал 1.8 2.6 13.3 -6.2 Процент 2023-12
PPI Ex Food Энергетика и торговые услуги 131 131 131 100 Точки 2024-03
PPI Ex Food Energy and Trade Services (ежемесячно) 0.2 0.3 1 -0.8 Процент 2024-03
Индекс цен производителей без учета продуктов питания, энергетики и торговых услуг (ежегодно) 2.8 2.7 7.1 -0.2 Процент 2024-03
Инфляция цен производителей (м/м) 0.2 0.6 1.6 -1.2 Процент 2024-03
Инфляция аренды 5.66 5.74 20.85 -0.73 Процент 2024-03
Инфляция в секторе услуг 5.27 4.95 18.09 0.57 Процент 2024-03
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление 121 121 121 15.5 Точки 2024-02
Базовые цены производителей 142 141 142 99.9 Точки 2024-03
ИПЦ - Основной - Основной 2.6 2.41 10.9 0.3 Процент 2024-03
ИПЦ - коммунальные услуги 331 330 331 30.5 Точки 2024-03
ИПЦ - Медиана 4.55 4.58 7.2 0.5 Процент 2024-03
ИПЦ на транспорт 272 267 285 22.3 Точки 2024-03
Усеченное среднее значение ИПЦ 3.61 3.51 7.31 0.7 Процент 2024-03
Инфляционные ожидания 3 3 6.8 2.33 Процент 2024-03
Индекс цен PCE 122 122 122 15.16 Точки 2024-02
Последний Предыдущий Наивысший Самые низкие
Процентная ставка 5.5 5.5 20 0.25 Процент 2024-03
Межбанковская процентная ставка 5.59 5.58 10.63 0.11 Процент 2024-04
Денежный агрегат М0 5896900 5843700 6413100 48400 USD - миллион 2024-02
Денежная масса M1 17944 17987 20702 139 USD - миллиард 2024-02
Денежная масса M2 20784 20790 21714 287 USD - миллиард 2024-02
Активы банков 23346 23375 23406 698 USD - миллиард 2024-04
Активы центрального банка 7438176 7439558 8965487 712809 USD - миллион 2024-04
Международные резервы 36077 36439 54933 0 USD - миллион 2024-02
Объём кредитования частного сектора 2765 2756 3030 13.65 USD - миллиард 2024-02
Эффективная ставка по федеральным фондам 5.33 5.33 22.36 0.04 Процент 2024-04
Профицит счета операций с капиталом ФРС 6785 6785 29360 6785 USD - миллион 2024-04
Прокси ставка средств 6.08 5.84 17.41 -1.42 Процент 2024-02
Обеспеченная ставка овернайт 5.32 5.32 5.4 0 Процент 2024-04
Инвестиции в иностранные облигации 88800 46300 175162 -310793 USD - миллион 2024-02
Частного долга к ВВП 218 223 235 165 Процент 2022-12
Ставка РЕПО 5.37 5.37 6.94 -0.01 2024-04
Последний Предыдущий Наивысший Самые низкие
Торговый баланс -68.9 -67.6 1.95 -103 USD - миллиард 2024-02
Счет текущих операций -195 -196 9.96 -284 USD - миллиард 2023-12
Счет текущих операций к ВВП -3 -3.8 0.2 -6 В процентах ВВП 2023-12
Экспорт 263 257 263 0.77 USD - миллиард 2024-02
Импорт 332 325 348 0.58 USD - миллиард 2024-02
Внешний долг 25984649 25649607 25984649 6570168 USD - миллион 2023-12
Условия торговли 109 110 172 94.05 Точки 2023-12
Потоки капитала 51600 -30800 314897 -194622 USD - миллион 2024-02
Прямые иностранные инвестиции 66372 72782 79078 -9988 USD - миллион 2023-12
Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами 71500 14000 261938 -134889 USD - миллион 2024-02
Золотой запас 8133 8133 8149 8133 Тонны 2023-12
Добыча сырой нефти 12533 13315 13315 3974 BBL/D/1K 2024-01
Экспорт автомобилей 63.84 67.2 131 11.38 Тысяча 2024-01
Текущий счет товаров -265 -259 3.03 -333 USD - миллиард 2023-12
Услуги текущего счета 72.91 73.33 78.59 -0.52 USD - миллиард 2023-12
Еженедельная добыча сырой нефти 13100 13100 13300 3813 Тысяча баррелей в день 2024-04
Торговый баланс товаров -90304 -90565 1492 -121179 USD - миллион 2024-02
Экспорт нефти 10355 9258 11664 0 USD - миллион 2024-02
Индекс терроризма 4.14 4.8 7.39 3.7 Точки 2023-12
Доходы от туризма 19683 19536 20819 3835 USD - миллион 2024-01
Количество иностранных туристов 5279813 5966539 8418370 248486 2023-11
Продажи оружия 14515 10994 15858 1388 SIPRI - TIV - Миллион 2022-12
Последний Предыдущий Наивысший Самые низкие
Государственный долг к ВВП 129 127 129 31.8 В процентах ВВП 2022-12
Сальдо государственного бюджета к ВВП -5.8 -12.4 4.5 -15 В процентах ВВП 2022-12
Сальдо доходов государственного бюджета -236457 -296275 308215 -864074 USD - миллион 2024-03
Государственные расходы 3887 3843 3887 642 USD - миллиард 2023-12
Государственные доходы 332091 271126 863644 33111 USD - миллион 2024-03
Государственный долг 34586533 34471083 34586533 60000 USD - миллион 2024-03
Государственные расходы 568548 567401 1104903 3842 USD - миллион 2024-03
Заявления о предоставлении убежища 478885 259982 478885 24616 Лица 2023-12
Индекс коррупции 69 69 78 67 Точки 2023-12
Место в рейтинге коррупции 24 24 27 14 2023-12
Кредитный рейтинг 97 2024-04
Государственные расходы к ВВП 37 43.64 47.66 6.55 В процентах ВВП 2022-12
Военные расходы 876943 806230 876943 14088 USD - миллион 2022-12
Последний Предыдущий Наивысший Самые низкие
Ставка корпоративного налога 21 21 52.8 1 Процент 2024-12
Ставка подоходного налога 37 37 39.6 35 Процент 2023-12
Налог с продаж 0 0 0 0 Процент 2023-12
Ставка социального страхования 15.3 15.3 16.75 15.3 Процент 2023-12
Ставка социального страхования для компаний 7.65 7.65 10.1 7.65 Процент 2023-12
Ставка социального страхования работников 7.65 7.65 7.65 6.65 Процент 2023-12
Ставка подоходного налога 30 30 30 30 Процент 2024-12
Последний Предыдущий Наивысший Самые низкие
Деловая уверенность 50.3 47.8 77.5 29.4 Точки 2024-03
Индекс деловой активности в производственном секторе PMI 51.9 52.2 63.4 36.1 Точки 2024-03
Индекс деловой активности в непроизводственном секторе PMI 51.4 52.6 67.6 37.8 Точки 2024-03
Индекс деловой активности в сфере услуг PMI 51.7 52.3 70.4 26.7 Точки 2024-03
Сводный индекс деловой активности PMI 52.1 52.5 68.7 27 Точки 2024-03
Промышленное производство 0 -0.3 62 -33.7 Процент 2024-03
Промышленное производство (м/м) 0.4 0.4 16.6 -13.4 Процент 2024-03
Обрабатывающая промышленность 0.8 -0.5 67.9 -39.4 Процент 2024-03
Использование производственных мощностей 78.4 78.2 89.39 64.57 Процент 2024-03
Заказы на товары длительного пользования 1.3 -6.9 24.8 -19.9 Процент 2024-02
Заказы на товары длительного пользования без оборонного сектора 2.2 -7.9 28 -20.9 Процент 2024-02
Заказы на товары длительного бывших транспорт 0.5 -0.3 6.3 -10.2 Процент 2024-02
Объём заводских заказов без учета транспорта 1.1 -0.6 5.5 -9.2 Процент 2024-02
Производственные заказы 1.4 -3.8 11.5 -13.9 Процент 2024-02
Новые заказы 576760 568570 598595 223500 USD - миллион 2024-02
Товарно-материальные запасы 0.4 0 2.6 -2.4 Процент 2024-02
Изменение запасов 54.91 77.76 207 -274 USD - миллиард 2023-12
Оптовые запасы 0.5 -0.2 2.8 -1.9 Процент 2024-02
Банкротства 18926 17051 82446 12748 Компании 2023-12
Корпоративные прибыли 2803 2698 2803 14.67 USD - миллиард 2023-12
Индекс делового оптимизма NFIB 88.5 89.4 109 80.1 Точки 2024-03
Индекс национальной активности ФРБ Чикаго 0.05 -0.54 6.26 -18.1 Точки 2024-02
Индекс деловой активности в промышленном секторе ФРБ Далласа -14.4 -11.3 47.7 -74.5 Точки 2024-03
Индекс деловой активности в промышленном секторе ФРБ Нью-Йорка -14.3 -20.9 43 -78.2 Точки 2024-04
Индекс деловой активности в промышленности от ФРБ Филадельфии 15.5 3.2 58.5 -58.4 Точки 2024-04
Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда -11 -5 28 -55 Точки 2024-03
Индекс деловой активности в Чикаго 41.4 44 81 20.7 Точки 2024-03
Производство автомобилей 11.66 11.07 13.89 0.09 Миллион единиц 2024-03
Регистрации автомобилей 290 242 1213 166 Тысяча 2024-03
Продажи транспортных средств 15.49 15.7 21.71 8.48 Миллион 2024-03
Индекс опережающих эконом. Индикаторов 102 103 118 25.9 Точки 2024-03
Индекс занятости CFNAI 0.01 -0.02 1.94 -8.65 Точки 2024-02
Индекс личного потребления и жилья CFNAI 0 -0.08 0.95 -1.28 Точки 2024-02
Индекс производства CFNAI 0.02 -0.32 2.21 -5.65 Процент 2024-02
Индекс заказов и запасов CFNAI 0.02 -0.12 1.38 -2.2 Процент 2024-02
Индекс совпадающих индикаторов (м/м) 142 142 142 45.64 Точки 2024-02
Композитный опережающий индикатор 100 99.85 104 92.61 Точки 2024-03
Индекс занятости в производственном секторе от ФРБ Далласа 1.5 5.9 31.3 -50.3 Точки 2024-03
Индекс новых заказов в производственной сфере от ФРБ Далласа -11.8 5.2 38.5 -68.5 Точки 2024-03
Индекс оплаченных производственных цен от ФРБ Далласа 21.1 15.4 82.1 -46.9 Точки 2024-03
Индекс промышленного производства от ФРБ Далласа -4.1 1 48 -54.9 Точки 2024-03
Индекс производственных отгрузок от ФРБ Далласа -15.4 0.1 48.4 -56.4 Точки 2024-03
Индекс услуг от ФРБ Далласа -5.5 -3.9 41.7 -83.8 Точки 2024-03
Индекс доходов от услуг от ФРБ Далласа 4 5.2 39 -66.8 Точки 2024-03
Портфель заказов ISM Manufacturing 46.3 46.3 70.6 23.4 Точки 2024-03
Индекс занятости в производственном секторе ISM 47.4 45.9 73.7 27.8 Точки 2024-03
Производственные запасы ISM 48.2 45.3 57 42.3 Точки 2024-03
Индекс новых заказов в производственном секторе ISM 51.4 49.2 82.6 24.2 Точки 2024-03
Индекс цен в производственном секторе ISM 55.8 52.5 92.1 17.1 Точки 2024-03
ISM Производство Производство 54.6 48.4 84 27.4 Точки 2024-03
Поставки поставщикам-производителям ISM 49.9 50.1 78.8 43.5 Точки 2024-03
Бизнес активность сферы услуг индекса ISM 57.4 57.2 70.4 26.1 Точки 2024-03
Занятость сферы услуг индекса ISM 48.5 48 60.3 29.3 Точки 2024-03
Новые заказы сферы услуг индекса ISM 54.4 56.1 69.2 33 Точки 2024-03
Цены сферы услуг индекса ISM 53.4 58.6 84.5 36.1 Точки 2024-03
Сводный индекс ФРБ Канзаса -7 -4 32 -30 Точки 2024-03
Индекс занятости ФРБ Канзаса 6 8 34 -38 Точки 2024-03
Индекс новых заказов ФРБ Канзаса -17 -2 40 -64 Точки 2024-03
Индекс оплаченных цен ФРБ Канзаса 17 15 87 -33 Точки 2024-03
Индекс отгрузок ФРБ Канзаса -5 6 46 -57 Точки 2024-03
Обрабатывающая промышленность (м/м) 0.5 1.2 17.3 -15.5 Процент 2024-03
Заказы на капитальные товары не оборонного назначения, за исключением самолетов 0.7 -0.3 9.5 -10.8 Процент 2024-02
Индекс занятости NY Empire State -7.1 -0.2 26 -55.3 Точки 2024-03
Индекс новых заказов NY Empire State -17.2 -6.3 42 -66.3 Точки 2024-03
Индекс оплаченных цен NY Empire State 28.7 33 86.4 -18.2 Точки 2024-03
Индекс отгрузок NY Empire State -6.9 2.8 49.5 -68.1 Точки 2024-03
Условия ведения бизнеса ФРС Филадельфии 34.3 38.6 91 -39.7 Точки 2024-04
Индекс капитальных вложений ФРС Филадельфии 20 23.6 51.1 -18.6 Точки 2024-04
Занятость от ФРБ Филадельфии -10.7 -9.6 39.8 -51.5 Точки 2024-04
Новые заказы от Федерального резерва Филадельфии 12.2 5.4 56.2 -70.9 Точки 2024-04
Оплаченные цены от ФРБ Филадельфии 23 3.7 91.1 -35.5 Точки 2024-04
Запасы в розничной торговле без учета автомобилей 0.4 0.3 7.2 -4.3 Процент 2024-02
Отгрузки производственного индекса ФРБ Ричмонда -14 -15 37 -72 Точки 2024-03
Индекс услуг ФРБ Ричмонда -7 -16 34 -87 Точки 2024-03
Запасы кукурузы 8.35 12.17 12.52 1.24 Миллиард - Бушель 2024-03
Запасы сои 1.85 3 3.74 0.09 Миллиард - Бушель 2024-03
Запасы пшеницы 1.09 1.41 2.53 0.58 Миллиард - Бушель 2024-03
Индекс производственной активности от ФРБ Канзаса -9 3 42 -66 Точки 2024-03
Затраты на запасы LMI 66.8 62.9 91 55.8 Точки 2024-03
Индекс менеджеров по логистике LMI 58.3 56.5 76.2 45.4 Точки 2024-03
Будущее индекса менеджеров логистики LMI 63.5 61.8 73.6 49.6 Точки 2024-03
Цены на перевозку LMI 53 57.6 95.81 27.9 Точки 2024-03
Складские цены LMI 66.3 64.2 90.5 58.97 Точки 2024-03
Производство в добывающем секторе -2 -0.2 108 -28.8 Процент 2024-03
Производство стали 6500 6800 11951 3799 тыс.т. 2024-02
Последний Предыдущий Наивысший Самые низкие
Индекс доверия потребителей 77.9 79.4 111 50 Точки 2024-04
Розничные продажи (м/м) 0.7 0.9 19 -14.6 Процент 2024-03
Розничные продажи за исключением продаж Авто 1.1 0.6 12.9 -14.7 Процент 2024-03
Розничные продажи (г/г) 4 1.5 52 -19.8 Процент 2024-03
Потребительские расходы 15587 15461 15587 1488 USD - миллиард 2023-12
Располагаемые доходы населения 20709 20659 21858 352 USD - миллиард 2024-02
Личные расходы 0.8 0.2 8.4 -11.3 Процент 2024-02
Личный доход 0.3 1 20.8 -12.9 Процент 2024-02
Личные сбережения 3.6 4.1 32 1.4 Процент 2024-02
Потребительский кредит 14.12 17.68 147 -113 USD - миллиард 2024-02
Кредитование частного сектора 12321 12270 12321 39.04 USD - миллиард 2024-02
Процентная ставка по кредиту 8.5 8.5 20.5 2 Процент 2024-03
Индекс экономического оптимизма 43.2 43.5 62.9 35.8 Точки 2024-04
Индекс Redbook 4.9 5.4 21.9 -12.6 Процент 2024-04
Счета кредитных карт 595 590 595 378 Миллион 2023-12
Баланс задолженности Автокредиты 1.61 1.6 1.61 0.62 Триллион долларов США 2023-12
Кредитные карты баланса долга 1.13 1.08 1.13 0.66 Триллион долларов США 2023-12
Ипотечные кредиты 12.25 12.14 12.25 4.94 Триллион долларов США 2023-12
Студенческие кредиты 1.6 1.6 1.6 0.24 Триллион долларов США 2023-12
Сумма долгового остатка 17.5 17.29 17.5 7.23 Доллары США - трлн 2023-12
Ожидания потребителей в Мичигане 77 77.4 109 44.2 Точки 2024-04
Текущие экономические условия Мичигана 79.3 82.5 121 53.8 Точки 2024-04
Розничная продажа без топлива и автомобилей (м/м) 1 0.5 13 -13.9 Процент 2024-03
Цены на подержанные автомобили (ежемесячно) -0.4 -0.1 9.2 -11.4 Процент 2024-03
Цены на подержанные автомобили (годовые) -14.7 -13.1 54.3 -14.9 Процент 2024-03
Объём продаж в розничных сетях 2148 1701 15875 11 USD - миллион 2024-02
Цены на бензин 0.9 0.85 1.3 0.24 USD / литр 2024-03
Долг домохозяйств к ВВП 73.1 73.7 98.7 23.6 В процентах ВВП 2023-09
Последний Предыдущий Наивысший Самые низкие
Число выданных разрешений на строительство 1458 1523 2419 513 Тысяча 2024-03
Закладки новых домов 1321 1549 2494 478 тысяч единиц 2024-03
Продажи на первичном рынке жилья 662 664 1389 270 тысяч единиц 2024-02
Незавершенные сделки по продаже жилья -7.01 -8.71 52.4 -36.8 Процент 2024-02
Продажи на вторичном рынке жилья 4190 4380 7250 1370 Тысяча 2024-03
Расходы на строительство -0.3 -0.2 5.9 -4.8 Процент 2024-02
Индекс цен на жильё 417 418 418 100 Точки 2024-01
Индекс рыночной стоимости жилья NAHB 51 51 90 8 Точки 2024-04
Ипотечная ставка 7.13 7.01 10.56 2.85 Процент 2024-04
Заявки на ипотеку 3.3 0.1 112 -40.5 Процент 2024-04
Ставка по ипотеке на 15 лет 6.39 6.16 8.89 2.1 Процент 2024-04
Ставка по 30-летнему ипотечному кредиту 7.1 6.88 18.63 2.65 Процент 2024-04
Средние цены на жилье 485000 523400 568700 39500 USD 2024-02
Средний размер ипотеки 453 442 460 98.5 Тыс. долл. США 2024-03
Число выданных разрешений на строительство (м/м) -4.3 2.3 33.9 -24 Процент 2024-03
Индекс цен на жилье Кейса-Шиллер (м/м) -0.1 -0.3 3.1 -2.8 Процент 2024-01
Индекс цен на жилье Кейса-Шиллера (г/г) 6.6 6.2 21.3 -19 Процент 2024-01
Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) -4.3 9.5 22.4 -22.5 Процент 2024-03
Индекс цен на жилье (м/м) -0.1 0.1 1.8 -1.8 Процент 2024-01
Индекс цен на жилье (Ежегодный) 6.3 6.7 19.1 -10.5 Процент 2024-01
Закладки новых домов (м/м) -14.7 12.7 29.3 -27 Процент 2024-03
Жилищное строительство для нескольких семей 377 347 1000 53 тысяч единиц 2024-02
Жилищное строительство для одной семьи 1129 1012 1823 353 тысяч единиц 2024-02
Индекс ипотечного рынка от MBA 202 196 1857 64.2 Точки 2024-04
Индекс рефинансирования ипотечного кредита от MBA 501 498 9978 59 Точки 2024-04
Индекс покупок от MBA 146 139 529 53.5 Точки 2024-04
Ипотечные Происхождения 394 386 1218 286 Миллиард долларов США 2023-12
Национальный индекс цен на жилье 315 314 315 25.42 Точки 2024-01
Продажи на первичном рынке жилья (м/м) -0.3 1.7 31.2 -33.6 Процент 2024-02
Незавершенные сделки по продаже жилья (м/м) 1.6 -4.7 40.5 -30.3 Процент 2024-02
Количество непроданных домов 1070 1010 4040 860 Тысячи 2024-02
Индекс цен на жилье Кейса-Шиллера 317 317 319 100 Точки 2024-01
Коэффициент домовладения 65.7 66 69.2 62.9 Процент 2023-12
Цены на дома для одной семьи 393500 383800 416000 19700 USD 2024-03
Соотношение цены к аренде 135 135 141 88.51 2023-12
Цены на жилую недвижимость 5.53 4.52 19.22 -16.87 Процент 2023-12
Последний Предыдущий Наивысший Самые низкие
Изменение запасов сырой нефти 2.74 5.84 21.56 -17.05 BBL / 1Million 2024-04
Изменение запасов бензина -1154 715 11456 -13624 Тысяча бочек 2024-04
Изменение запасов природного газа 50 24 147 -359 миллиард - кубический фут 2024-04
Изменение запасов сырой нефти API 4.09 3.03 14.87 -15.4 BBL / 1Million 2024-04
Нефтяные буровые установки 511 506 1609 98 2024-04
Стратегические нефтяные резервы Запасы сырой нефти 363641 363050 726617 2646 Тысяча бочек 2024-03
Всего буровых установок 619 617 4530 244 2024-04
Импорт нефти от API 0.95 -1.15 1.99 -1.47 BBL / 1Million 2024-04
Изменение добычи сырой нефти от API 0.09 -0.01 1.45 -2.23 BBL / 1Million 2024-04
Изменение запасов в Кушинге от API -0.17 0.12 6.8 -5.04 BBL / 1Million 2024-04
Изменение дистиллятов от API -0.43 0.12 10.24 -9.05 BBL / 1Million 2024-04
Запасы бензина от API -2.5 -0.61 10.86 -9.93 BBL / 1Million 2024-04
API топочный мазут -0.47 -0.41 1.9 -1.62 BBL / 1Million 2024-04
Импорт от API 0.38 -0.23 1.01 -0.81 BBL / 1Million 2024-04
Импорт сырой нефти -1991 1130 2937 -3042 Тысяча бочек 2024-04
Запасы сырой нефти в Кушинге 33 -170 6417 -5587 Тысяча бочек 2024-04
Производство дистиллятного топлива -38 33 806 -1050 Тысяча бочек 2024-04
Запасы дистиллятов -2760 1659 11205 -13011 Тысяча бочек 2024-04
Производство бензина -25 -538 1373 -1678 Тысяча бочек 2024-04
Запасы мазута -714 478 94208 -92090 Тысяча бочек 2024-04
Нефтепереработка 131 -115 2407 -3253 Тысяча бочек 2024-04
Последний Предыдущий Наивысший Самые низкие
