Чемпионат Италии 17/18

31-й тур
2110120012


Первый дивизион

SuperVlad-Беневето - Gambit13-Ювентус - 0:3 (0:3)
SkVaL-Верона - Алб-Кальяри - 0:2 (4:6)
egk-Кротоне - Alfred61-Болонья - 1:0 (5:4)
иванович-Милан - Торпедовец-Сассуоло - 2:1 (5:4)
SERG-Наполи - aks-Кьево - 1:0 (6:5)
zapro100-Рома - Арктика-Фиорентина - 1:1 (5:5)
AlekseyShalaev-Сампдория - Снежана-Дженоа - 1:1 (5:5)
saleh-СПАЛ - amelin-Аталанта - 1:0 (4:3)
тов.Сталин-Торино - Эдмундо-Интер - 0:1 (4:5)
Neverwhere-Удинезе - Veteran-Лацио - 0:2 (3:5)

Второй дивизион
strelets - demik-78 - 0:1 (3:4)
shaydul - GAS-Ural - 2:0 (6:4)
vlad1212 - igor0971 - 0:0 (6:6)
azarte - LokomoTis - 1:1 (4:4)
SURAEFF - КЛИМЕНКО - 0:1 (5:6)
Александр - Доплер - 2:1 (6:5)
кипер46 - Orik - 1:0 (6:5)
igorocker - ded-53 - 1:1 (4:4)
Кот-63 - Реклин - 0:0 (5:5)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

-м- -----игроки----- ---В--- ---Н--- ---П--- --ЗМ-- --ПМ-- --РМ-- --исх-- -ОЧКИ-
1 SuperVlad-Беневето 18 5 8 37 20 17 200 59
2 Арктика-Фиорентина 15 9 7 34 19 15 194 54
3 иванович-Милан 14 12 5 29 16 13 198 54
4 Alfred61-Болонья 14 11 6 44 17 27 208 53
5 saleh-СПАЛ 16 5 10 38 29 9 199 53
6 aks-Кьево 13 7 11 30 20 10 185 46
7 Veteran-Лацио 12 10 9 22 18 4 194 46
8 amelin-Аталанта 12 10 9 28 25 3 188 46
9 Снежана-Дженоа 12 9 10 30 26 4 176 45
10 Торпедовец-Сассуоло 12 9 10 29 38 -9 182 45
11 AlekseyShalaev-Сампдория 11 9 11 25 23 2 198 42
12 Алб-Кальяри 12 5 14 28 34 -6 189 41
13 Gambit13-Ювентус 10 6 15 24 31 -7 179 36
14 egk-Кротоне 7 14 10 23 25 -2 192 35
15 Эдмундо-Интер 9 8 14 20 26 -6 187 35
16 SERG-Наполи 8 11 12 25 32 -7 178 35
17 тов.Сталин-Торино 6 14 11 18 26 -8 192 32
18 SkVaL-Верона 9 5 17 16 33 -17 171 32
19 zapro100-Рома 5 16 10 20 31 -11 185 31
20 Neverwhere-Удинезе 5 5 21 27 58 -31 148 20
--------------------
1 кипер46 12 11 6 22 16 6 170 47
2 КЛИМЕНКО 10 14 6 25 18 7 179 44
3 azarte 11 11 8 27 21 6 184 44
4 Доплер 11 11 9 26 25 1 180 44
5 Реклин 11 9 9 27 18 9 177 42
6 Кот-63 10 11 10 23 24 -1 183 41
7 LokomoTis 10 10 9 25 28 -3 171 40
8 shaydul 10 9 5 17 11 6 146 39
9 igorocker 7 16 8 25 25 0 183 37
10 vlad1212 8 13 10 22 23 -1 178 37
11 SURAEFF 9 9 8 25 22 3 147 36
12 igor0971 6 18 7 18 20 -2 182 36
13 Александр 9 9 13 22 26 -4 179 36
14 GAS-Ural 6 17 8 24 28 -4 184 35
15 Orik 8 11 12 21 31 -10 181 35
16 strelets 7 11 10 21 23 -2 163 32
17 ded-53 6 14 11 17 22 -5 183 32
18 demik-78 7 7 16 19 33 -14 168 28

Согласно правилам по итогам турнира 5 игроков, занявшие последние места в Первом дивизионе, переходят во Второй. Их места занимают 5 лучших Второго дивизиона.

Календарь туров Второго дивизиона составляется организатором случайным образом. В жеребьевке принимают участие только те игроки, которые подали прогноз. Если игроков нечетное количество, то в одну из пар добавляется "командный" прогноз, который соответствует прогнозу игрока, выбранного жребием последним (2-й игрок из нижней пары)
http://profi-prognoza.ru/pravila/champ2012.html