Бирнбахер Андреас

Бирнбахер Андреас

Германия Германия

  • Имя: Бирнбахер Андреас / Birnbacher Andreas
  • Дата рождения: 11.09.1981
  • Рост: 179
  • Вес: 72
Турнирная история
Год. Турнир, команда Место Время Дата
2015-2016. Кубок мира. ЧМ. Холменколлен. 20 км инд.гонка (М), Германия 9 51:24.18 10.03.2016
2015-2016. Кубок мира. 8-й этап, Преске-Айл. 4 х 7,5 км эстафета (М), Германия 3 0+3 0+2 13.02.2016
2015-2016. Кубок мира. 8-й этап, Преске-Айл. 12,5 км преследование (М), Германия 15 33:48.12 12.02.2016
2015-2016. Кубок мира. 8-й этап, Преске-Айл. 10 км спринт (М), Германия 23 26:18.10 11.02.2016
2015-2016. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 12,5 км преследование (М), Германия 14 33:07.09 23.01.2016
2015-2016. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 10 км спринт (М), Германия 41 24:27.07 22.01.2016
2015-2016. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 15 км масс-старт (М), Германия 22 42:51.08 16.01.2016
2015-2016. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 20 км инд.гонка (М), Германия 15 53:48.13 13.01.2016
2015-2016. Кубок мира. 4-й этап, Рупольдинг. 15 км масс-старт (М), Германия 14 35:20.06 10.01.2016
2015-2016. Кубок мира. 4-й этап, Рупольдинг. 12,5 км преследование (М), Германия 15 34:26.03 09.01.2016
2015-2016. Кубок мира. 4-й этап, Рупольдинг. 10 км спринт (М), Германия 9 22:42.08 08.01.2016
2015-2016. Кубок мира. 3-й этап, Поклюка. 12,5 км преследование (М), Германия 11 32:20.11 19.12.2015
2015-2016. Кубок мира. 3-й этап, Поклюка. 10 км спринт (М), Германия 26 24:18.11 17.12.2015
2015-2016. Кубок мира. 2-й этап, Хохфильцен. 4 х 7,5 км эстафета (М), Германия 5 0+3 0+3 13.12.2015
2015-2016. Кубок мира. 2-й этап, Хохфильцен. 12,5 км преследование (М), Германия 9 32:20.13 12.12.2015
2015-2016. Кубок мира. 2-й этап, Хохфильцен. 10 км спринт (М), Германия 21 25:01.11 11.12.2015
2015-2016. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 12,5 км преследование (М), Германия 18 33:23.06 06.12.2015
2015-2016. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 10 км спринт (М), Германия 47 26:54.04 05.12.2015
2015-2016. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 20 км инд.гонка (М), Германия 12 52:51.10 02.12.2015
2015. Кубок мира. 8-й этап, Холменколлен. 4 х 7,5 км эстафета (М), Германия 2 15.02.2015
2015. Кубок мира. 8-й этап, Холменколлен. 10 км спринт (М), Германия 4 25:15.05 14.02.2015
2015. Кубок мира. 8-й этап, Холменколлен. 20 км инд.гонка (М), Германия 11 53:56.10 12.02.2015
2015. Кубок мира. 7-й этап, Нове-Место. 12,5 км преследование (М), Германия 7 38:10.17 08.02.2015
2015. Кубок мира. 7-й этап, Нове-Место. 10 км спринт (М), Германия 18 25:15.14 07.02.2015
2015. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 12,5 км преследование (М), Германия 19 33:25.11 24.01.2015
2015. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 10 км спринт (М), Германия 37 24:59.16 22.01.2015
2015. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 15 км масс-старт (М), Германия 16 36:38.10 18.01.2015
2015. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 10 км спринт (М), Германия 68 27:21.02 17.01.2015
2015. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 4 х 7,5 км эстафета (М), Германия 2 15.01.2015
2015. Кубок мира. 4-й этап, Оберхоф. 15 км масс-старт (М), Германия 18 46:40.02 11.01.2015
2015. Кубок мира. 4-й этап, Оберхоф. 10 км спринт (М), Германия 20 28:02.09 10.01.2015
2014. Кубок мира. 3-й этап, Поклюка. 15 км масс-старт (М), Германия 10 35:50.15 21.12.2014
2014. Кубок мира. 3-й этап, Поклюка. 12,5 км преследование (М), Германия 50 34:46.12 20.12.2014
2014. Кубок мира. 3-й этап, Поклюка. 10 км спринт (М), Германия 38 24:54.10 19.12.2014
2014. Кубок мира. 2-й этап, Хохфильцен. 12,5 км преследование (М), Германия 7 33:41.15 14.12.2014
2014. Кубок мира. 2-й этап, Хохфильцен. 4 х 7,5 км эстафета (М), Германия 5 13.12.2014
2014. Кубок мира. 2-й этап, Хохфильцен. 10 км спринт (М), Германия 3 24:51.18 12.12.2014
2014. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 12,5 км преследование (М), Германия 7 34:25.15 07.12.2014
2014. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 10 км спринт (М), Германия 22 26:14.09 06.12.2014
2014-2015. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 20 км инд.гонка (М), Германия 35 59:53.10 03.12.2014
2014. Кубок IBU. Кубок IBU. 1-й этап, Бейтостолен. 10 км спринт (М), Германия 11 01:25.29 30.11.2014
2014. Кубок IBU. Кубок IBU. 1-й этап, Бейтостолен. 10 км спринт (М), Германия 23 27:11.15 29.11.2014
2014. Сочи 2014. Биатлон. Индивидуальная гонка 20 км (м), Германия 22 52:17.09 13.02.2014
2013-2014. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 4 х 7,5 км эстафета (М), Германия 3 19.01.2014
2013-2014. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 12,5 км преследование (М), Германия 27 32:55.12 18.01.2014
2013-2014. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 10 км спринт (М), Германия 43 26:33.11 17.01.2014
2013. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 12,5 км преследование (М), Германия 24 34:00.10 12.01.2014
2013. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 20 км инд.гонка (М), Германия 38 52:17.06 11.01.2014
2013. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 4 х 7,5 км эстафета (М), Германия 2 09.01.2014
2013. Кубок мира. 4-й этап, Оберхоф. 15 км масс-старт (М), Германия 4 38:00.10 05.01.2014
2013. Кубок мира. 4-й этап, Оберхоф. 12,5 км преследование (М), Германия 16 36:54.15 04.01.2014
2013. Кубок мира. 4-й этап, Оберхоф. 10 км спринт (М), Германия 20 28:04.05 03.01.2014
2013. Кубок мира. 3-й этап, Анси. 12,5 км преследование (М), Германия 27 33:36.15 15.12.2013
2013. Кубок мира. 3-й этап, Анси. 10 км спринт (М), Германия 42 23:59.08 14.12.2013
2013. Кубок мира. 3-й этап, Анси. 4 х 7,5 км эстафета (М), Германия 2 13.12.2013
2013. Кубок мира. 2-й этап, Хохфильцен. 12,5 км преследование (М), Германия 15 33:56.09 08.12.2013
2013. Кубок мира. 2-й этап, Хохфильцен. 4 х 7,5 км эстафета (М), Германия 6 07.12.2013
2013. Кубок мира. 2-й этап, Хохфильцен. 10 км спринт (М), Германия 33 26:44.00 06.12.2013
2013. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 20 км инд.гонка (М), Германия - DNS 28.11.2013
2012-2013. Кубок мира. 9-й этап, Ханты-Мансийск. 15 км масс-старт (М), Германия 27 44:36.10 17.03.2013
2012-2013. Кубок мира. 9-й этап, Ханты-Мансийск. 12,5 км преследование (М), Германия 19 36:42.13 16.03.2013
2012-2013. Кубок мира. 9-й этап, Ханты-Мансийск. 10 км спринт (М), Германия 3 25:05.14 15.03.2013
2012-2013. Кубок мира. 8-й этап, Сочи. 4 х 7,5 км эстафета (М), Германия 2 10.03.2013
2012-2013. Кубок мира. 8-й этап, Сочи. 10 км спринт (М), Германия 23 26:54.03 09.03.2013
2012-2013. Кубок мира. 8-й этап, Сочи. 20 км инд.гонка (М), Германия 2 49:46.15 07.03.2013
2012-2013. Кубок мира. 7-й этап, Холменколлен. 15 км масс-старт (М), Германия 18 41:28.10 03.03.2013
2012-2013. Кубок мира. 7-й этап, Холменколлен. 12,5 км преследование (М), Германия 23 36:44.04 02.03.2013
2012-2013. Кубок мира. 7-й этап, Холменколлен. 10 км спринт (М), Германия 39 27:42.14 28.02.2013
2012-2013. Кубок мира. ЧМ. Нове-Место. 15 км масс-старт (М), Германия 11 36:52.10 17.02.2013
2012-2013. Кубок мира. ЧМ. Нове-Место. 4 х 7,5 км эстафета (М), Германия 3 16.02.2013
2012-2013. Кубок мира. ЧМ. Нове-Место. 20 км инд.гонка (М), Германия 8 51:19.06 14.02.2013
2012-2013. Кубок мира. ЧМ. Нове-Место. 12,5 км преследование (М), Германия 22 34:41.07 10.02.2013
2012-2013. Кубок мира. ЧМ. Нове-Место. 10 км спринт (М), Германия 23 24:49.08 09.02.2013
2012-2013. Кубок мира. ЧМ. Нове-Место. 2х6км+2х7,5км см.эстафета (М/Ж), Германия 13 07.02.2013
2012-2013. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 12,5 км преследование (М), Германия - 31:24.02 19.01.2013
2012-2013. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 10 км спринт (М), Германия 4 23:06.09 18.01.2013
2012-2013. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 15 км масс-старт (М), Германия 7 36:43.07 13.01.2013
2012-2013. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 10 км спринт (М), Германия 22 24:54.11 12.01.2013
2012-2013. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 4 х 7,5 км эстафета (М), Германия 4 10.01.2013
2012-2013. Кубок мира. 4-й этап, Оберхоф. 10 км спринт (М), Германия - 25:07.09 05.01.2013
2012-2013. Кубок мира. 3-й этап, Поклюка. 15 км масс-старт (М), Германия 1 35:39.4 16.12.2012
2012-2013. Кубок мира. 3-й этап, Поклюка. 12,5 км преследование (М), Германия 13 34:13.02 15.12.2012
2012-2013. Кубок мира. 3-й этап, Поклюка. 10 км спринт (М), Германия 40 26:25.10 13.12.2012
2012-2013. Кубок мира. 2-й этап, Хохфильцен. 12,5 км преследование (М), Германия 5 34:29.09 08.12.2012
2012-2013. Кубок мира. 2-й этап, Хохфильцен. 10 км спринт (М), Германия 1 25:31.1 07.12.2012
2012-2013. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 12,5 км преследование (М), Германия 2 33:03.12 02.12.2012
2012-2013. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 10 км спринт (М), Германия 8 25:48.07 01.12.2012
2012-2013. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 20 км инд.гонка (М), Германия 25 53:22.07 28.11.2012
2011-2012. Кубок мира. 9-й этап, Ханты-Мансийск. 15 км масс-старт (М), Германия 4 43:50.10 18.03.2012
2011-2012. Кубок мира. 9-й этап, Ханты-Мансийск. 12,5 км преследование (М), Германия 14 36:49.03 17.03.2012
2011-2012. Кубок мира. 9-й этап, Ханты-Мансийск. 10 км спринт (М), Германия 21 27:50.11 16.03.2012
2011-2012. Кубок мира. ЧМ. Рупольдинг. 15 км масс-старт (М), Германия 4 38:29.10 11.03.2012
2011-2012. Кубок мира. ЧМ. Рупольдинг. 4 х 7,5 км эстафета (М), Германия 3 09.03.2012
2011-2012. Кубок мира. ЧМ. Рупольдинг. 20 км инд.гонка (М), Германия 4 47:01.03 06.03.2012
2011-2012. Кубок мира. ЧМ. Рупольдинг. 12,5 км преследование (М), Германия 12 35:00.04 04.03.2012
2011-2012. Кубок мира. ЧМ. Рупольдинг. 10 км спринт (М), Германия 16 25:30.14 03.03.2012
2011-2012. Кубок мира. ЧМ. Рупольдинг. 2х6км+2х7,5км см.эстафета (М/Ж), Германия 3 01.03.2012
2011-2012. Кубок мира. 7-й этап, Холменколлен. 15 км масс-старт (М), Германия 2 40:50.04 05.02.2012
2011-2012. Кубок мира. 7-й этап, Холменколлен. 12,5 км преследование (М), Германия 11 33:30.07 04.02.2012
2011-2012. Кубок мира. 7-й этап, Холменколлен. 10 км спринт (М), Германия 12 26:21.04 02.02.2012
2011-2012. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 4 х 7,5 км эстафета (М), Германия 2 22.01.2012
2011-2012. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 15 км масс-старт (М), Германия 1 38:45.7 21.01.2012
2011-2012. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 10 км спринт (М), Германия 4 25:00.11 20.01.2012
2011-2012. Кубок мира. 5-й этап, Нове-Место. 12,5 км преследование (М), Германия 12 36:20.10 15.01.2012
2011-2012. Кубок мира. 5-й этап, Нове-Место. 10 км спринт (М), Германия 10 27:54.01 14.01.2012
2011-2012. Кубок мира. 5-й этап, Нове-Место. 20 км инд.гонка (М), Германия 8 49:14.02 12.01.2012
2011-2012. Кубок мира. 4-й этап, Оберхоф. 15 км масс-старт (М), Германия 1 38:34.6 08.01.2012
2011-2012. Кубок мира. 4-й этап, Оберхоф. 10 км спринт (М), Германия 24 27:14.11 07.01.2012
2011-2012. Кубок мира. 4-й этап, Оберхоф. 4 х 7,5 км эстафета (М), Германия 4 05.01.2012
2011-2012. Кубок мира. 3-й этап, Хохфильцен. 12,5 км преследование (М), Германия 1 35:40.3 17.12.2011
2011-2012. Кубок мира. 3-й этап, Хохфильцен. 10 км спринт (М), Германия 26 25:06.06 15.12.2011
2011-2012. Кубок мира. 2-й этап, Хохфильцен. 4 х 7,5 км эстафета (М), Германия 6 11.12.2011
2011-2012. Кубок мира. 2-й этап, Хохфильцен. 12,5 км преследование (М), Германия 15 33:59.00 10.12.2011
2011-2012. Кубок мира. 2-й этап, Хохфильцен. 10 км спринт (М), Германия 11 25:24.18 09.12.2011
2011-2012. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 12,5 км преследование (М), Германия 6 34:01.04 04.12.2011
2011-2012. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 10 км спринт (М), Германия 6 25:02.12 02.12.2011
2011-2012. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 20 км инд.гонка (М), Германия 28 57:30.15 30.11.2011
2010-2011. Кубок мира. 9-й этап, Холменколлен. 15 км масс-старт (М), Германия -   20.03.2011
2010-2011. Кубок мира. 9-й этап, Холменколлен. 12,5 км преследование (М), Германия -   19.03.2011
2010-2011. Кубок мира. 9-й этап, Холменколлен. 10 км спринт (М), Германия 1 26:14.6 17.03.2011
2010-2011. Кубок мира. ЧМ. Ханты-Мансийск. 15 км масс-старт (М), Германия 16 40:07.15 12.03.2011
2010-2011. Кубок мира. ЧМ. Ханты-Мансийск. 4 х 7,5 км эстафета (М), Германия 7 11.03.2011
2010-2011. Кубок мира. ЧМ. Ханты-Мансийск. 20 км инд.гонка (М), Германия 8 49:56.14 08.03.2011
2010-2011. Кубок мира. ЧМ. Ханты-Мансийск. 12,5 км преследование (М), Германия 5 34:06.06 06.03.2011
2010-2011. Кубок мира. ЧМ. Ханты-Мансийск. 10 км спринт (М), Германия 6 25:05.08 05.03.2011
2010-2011. Кубок мира. 8-й этап, Форт-Кент. 15 км масс-старт (М), Германия 4 34:53.14 13.02.2011
2010-2011. Кубок мира. 8-й этап, Форт-Кент. 12,5 км преследование (М), Германия 7 37:57.07 12.02.2011
2010-2011. Кубок мира. 8-й этап, Форт-Кент. 10 км спринт (М), Германия 13 25:47.08 10.02.2011
2010-2011. Кубок мира. 7-й этап, Преске-Айл. 12,5 км преследование (М), Германия 9 37:31.09 06.02.2011
2010-2011. Кубок мира. 7-й этап, Преске-Айл. 10 км спринт (М), Германия 13 26:53.08 04.02.2011
2010-2011. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 15 км масс-старт (М), Германия -   22.01.2011
2010-2011. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 10 км спринт (М), Германия -   20.01.2011
2010-2011. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 12,5 км преследование (М), Германия -   16.01.2011
2010-2011. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 10 км спринт (М), Германия -   14.01.2011
2010-2011. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 20 км инд.гонка (М), Германия -   12.01.2011
2010-2011. Кубок мира. 4-й этап, Оберхоф. 15 км масс-старт (М), Германия 14 40:45.12 09.01.2011
2010-2011. Кубок мира. 4-й этап, Оберхоф. 10 км спринт (М), Германия -   07.01.2011
2010-2011. Кубок мира. 3-й этап, Поклюка. 2х6км+2х7,5км см.эстафета (М/Ж), Германия 8 19.12.2010
2010-2011. Кубок мира. 3-й этап, Поклюка. 10 км спринт (М), Германия 12 28:15.10 18.12.2010
2010-2011. Кубок мира. 3-й этап, Поклюка. 20 км инд.гонка (М), Германия 11 54:29.15 16.12.2010
2010-2011. Кубок мира. 2-й этап, Хохфильцен. 12,5 км преследование (М), Германия -   11.12.2010
2010-2011. Кубок мира. 2-й этап, Хохфильцен. 10 км спринт (М), Германия -   10.12.2010
2010-2011. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 12,5 км преследование (М), Германия 8 37:34.10 05.12.2010
2010-2011. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 10 км спринт (М), Германия 7 25:47.17 04.12.2010
2010-2011. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 20 км инд.гонка (М), Германия 12 57:33.14 02.12.2010
2009-2010. Кубок мира. 9-й этап, Ханты-Мансийск. 15 км масс-старт (М), Германия 18 39:37.09 27.03.2010
2009-2010. Кубок мира. 9-й этап, Ханты-Мансийск. 10 км спринт (М), Германия 9 24:54.11 26.03.2010
2009-2010. Кубок мира. 8-й этап, Холменколлен. 15 км масс-старт (М), Германия 4 40:48.06 21.03.2010
2009-2010. Кубок мира. 8-й этап, Холменколлен. 12,5 км преследование (М), Германия 16 35:15.13 20.03.2010
2009-2010. Кубок мира. 8-й этап, Холменколлен. 10 км спринт (М), Германия 27 27:34.06 18.03.2010
2009-2010. Кубок мира. 7-й этап, Контиолахти. 12,5 км преследование (М), Германия 23 34:08.01 14.03.2010
2010. Олимпийские игры 2010 - Ванкувер. Биатлон. эстафета 4х7,5 км (м), Германия 5 26.02.2010
2010. Олимпийские игры 2010 - Ванкувер. Биатлон. масс-старт 15 км (м), Германия -   21.02.2010
2009-2010. Кубок мира. Зимние Олимпийские Игры 2010. 15 км масс-старт (М), Германия 15 36:29.12 21.02.2010
2009-2010. Кубок мира. Зимние Олимпийские Игры 2010. 20 км инд.гонка (М), Германия 12 50:43.05 19.02.2010
2009-2010. Кубок мира. Зимние Олимпийские Игры 2010. 12,5 км преследование (М), Германия 13 35:03.04 16.02.2010
2009-2010. Кубок мира. Зимние Олимпийские Игры 2010. 10 км спринт (М), Германия 23 02:22.13 14.02.2010
2009-2010. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 12,5 км преследование (М), Германия 13 33:03.12 24.01.2010
2009-2010. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 10 км спринт (М), Германия 10 25:09.11 23.01.2010
2009-2010. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 20 км инд.гонка (М), Германия 31 58:28.11 21.01.2010
2009-2010. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 15 км масс-старт (М), Германия 10 38:58.02 16.01.2010
2009-2010. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 10 км спринт (М), Германия 33 25:21.05 14.01.2010
2009-2010. Кубок мира. 4-й этап, Оберхоф. 15 км масс-старт (М), Германия 27 44:09.06 10.01.2010
2009-2010. Кубок мира. 4-й этап, Оберхоф. 10 км спринт (М), Германия -   09.01.2010
2009-2010. Кубок мира. 3-й этап, Поклюка. 12,5 км преследование (М), Германия 39 37:44.11 20.12.2009
2009-2010. Кубок мира. 3-й этап, Поклюка. 10 км спринт (М), Германия 21 29:32.00 19.12.2009
2009-2010. Кубок мира. 3-й этап, Поклюка. 20 км инд.гонка (М), Германия 22 54:29.15 17.12.2009
2009-2010. Кубок мира. 2-й этап, Хохфильцен. 12,5 км преследование (М), Германия 28 36:34.09 12.12.2009
2009-2010. Кубок мира. 2-й этап, Хохфильцен. 10 км спринт (М), Германия 32 27:31.01 11.12.2009
2009-2010. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 4 х 7,5 км эстафета (М), Германия -   06.12.2009
2009-2010. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 10 км спринт (М), Германия 6 24:27.06 05.12.2009
2009-2010. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 20 км инд.гонка (М), Германия -   03.12.2009
2008-2009. Кубок мира. этап 9, Ханты-Мансийск. Масс-старт 15 км (М), Германия 4 37:42.08 29.03.2009
2008-2009. Кубок мира. этап 9, Ханты-Мансийск. Гонка преследования 12.5 км (М), Германия 11 01:51.04 28.03.2009
2008-2009. Кубок мира. этап 9, Ханты-Мансийск. Спринт 10 км (М), Германия 5 26:24.04 26.03.2009
2008-2009. Кубок мира. этап 8, Тронхейм. Гонка преследования 12.5 км (М), Германия 16 34:56.05 21.03.2009
2008-2009. Кубок мира. этап 8, Тронхейм. Спринт 10 км (М), Германия 40 28:12.12 19.03.2009
2008-2009. Кубок мира. этап 7, Ванкувер. Спринт 10 км (М), Германия -   13.03.2009
2008-2009. Кубок мира. этап 7, Ванкувер. Индивидуальная гонка 20 км (М), Германия -   12.03.2009
2008-2009. Кубок мира. ЧМ 2009, Пхенчхан. Индивидуальная гонка 20 км (М), Германия -   17.02.2009
2008-2009. Кубок мира. ЧМ 2009, Пхенчхан. Гонка преследования 12.5 км (М), Германия -   15.02.2009
2008-2009. Кубок мира. ЧМ 2009, Пхенчхан. Спринт 10 км (М), Германия -   14.02.2009
2008-2009. Кубок мира. этап 6, Антхольц. Масс-старт 15 км (М), Германия -   25.01.2009
2008-2009. Кубок мира. этап 6, Антхольц. Гонка преследования 12.5 км (М), Германия -   24.01.2009
2008-2009. Кубок мира. этап 6, Антхольц. Спринт 10 км (М), Германия -   23.01.2009
2008-2009. Кубок мира. этап 5, Рупольдинг. Гонка преследования 12.5 км (М), Германия 21 38:51.13 18.01.2009
2008-2009. Кубок мира. этап 5, Рупольдинг. Спринт 10 км (М), Германия 9 24:27.09 17.01.2009
2008-2009. Кубок мира. этап 4, Оберхов. Масс-старт 15 км (М), Германия 21 40:03.09 11.01.2009
2008-2009. Кубок мира. этап 4, Оберхов. Спринт 10 км (М), Германия 6 26:35.12 10.01.2009
2008-2009. Кубок мира. этап 3, Хохфильцен. Спринт 10 км (М), Германия -   20.12.2008
2008-2009. Кубок мира. этап 3, Хохфильцен. Индивидуальная гонка 20 км (М), Германия 24 59:09.08 18.12.2008
2008-2009. Кубок мира. этап 2, Хохфильцен. Гонка преследования 12.5 км (М), Германия 34 38:20.11 13.12.2008
2008-2009. Кубок мира. этап 2, Хохфильцен. Спринт 10 км (М), Германия 10 27:06.10 12.12.2008
2008-2009. Кубок мира. этап 1, Эстерсунд. Гонка преследования (М), Германия -   07.12.2008
2008-2009. Кубок мира. этап 1, Эстерсунд. Спринт 10 км (М), Германия -   06.12.2008
2008-2009. Кубок мира. этап 1, Эстерсунд. Индивидуальная гонка 20 км (М), Германия 31 1:03:35.10 03.12.2008
Комментарии Вконтакте Вконтакте
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх