Московский рогейн - 2014. Чемпионат ЦФО по рогейну 30 августа 2014 г.
Номер13
НазваниеКотов Петр
ГородТульская область
Группа6ВО_МО
Место19 6ВО_МО:18.
Очки148
Штраф0
Время5:50:36
Результат148
Участники
Котов Петр М-30
КПВремяСплитОчкиРасстояние
(км)
Скорость
(мин/км)
Мин/
очко
Время
отметки
(сек)
Старт30.08.2014 12:00:00     
КП 30 30.08.2014 12:05:59 0:05:59
3 /3 0,61/0,61 0:09:490:01:59 0
КП 34 30.08.2014 12:11:24 0:05:25
3 /6 0,72/1,33 0:07:310:01:48 0
КП 72 30.08.2014 12:19:55 0:08:31
7 /13 1,64/2,97 0:05:110:01:13 0
КП 53 30.08.2014 12:30:16 0:10:21
5 /18 1,97/4,94 0:05:150:02:04 0
КП 83 30.08.2014 12:42:38 0:12:22
8 /26 1,02/5,96 0:12:090:01:32 0
КП 62 30.08.2014 12:52:34 0:09:56
6 /32 1,13/7,09 0:08:460:01:39 0
КП 42 30.08.2014 13:08:00 0:15:26
4 /36 2,55/9,64 0:06:020:03:51 0
КП 51 30.08.2014 13:17:42 0:09:42
5 /41 1,00/10,64 0:09:420:01:56 0
КП 47 30.08.2014 13:25:00 0:07:18
4 /45 1,02/11,66 0:07:090:01:49 0
КП 38 30.08.2014 13:33:39 0:08:39
3 /48 1,34/13,00 0:06:270:02:53 0
КП 56 30.08.2014 13:41:42 0:08:03
5 /53 1,26/14,26 0:06:240:01:36 0
КП 73 30.08.2014 13:51:27 0:09:45
7 /60 0,97/15,22 0:10:050:01:23 0
КП 90 30.08.2014 14:09:13 0:17:46
9 /69 1,18/16,40 0:15:040:01:58 0
КП 55 30.08.2014 14:36:30 0:27:17
5 /74 1,81/18,21 0:15:030:05:27 0
КП 81 30.08.2014 14:52:07 0:15:37
8 /82 1,22/19,43 0:12:510:01:57 0
КП 63 30.08.2014 15:25:58 0:33:51
6 /88 2,45/21,88 0:13:470:05:38 0
КП 44 30.08.2014 15:35:09 0:09:11
4 /92 1,16/23,05 0:07:530:02:17 0
КП 58 30.08.2014 15:56:46 0:21:37
5 /97 1,20/24,24 0:18:030:04:19 0
КП 91 30.08.2014 16:09:59 0:13:13
9 /106 1,02/25,26 0:12:590:01:28 0
КП 57 30.08.2014 16:31:30 0:21:31
5 /111 2,58/27,84 0:08:190:04:18 0
КП 66 30.08.2014 16:40:14 0:08:44
6 /117 1,38/29,22 0:06:190:01:27 0
КП 40 30.08.2014 16:50:48 0:10:34
4 /121 1,40/30,63 0:07:310:02:38 0
КП 39 30.08.2014 16:57:12 0:06:24
3 /124 0,95/31,57 0:06:460:02:08 0
КП 50 30.08.2014 17:06:09 0:08:57
5 /129 1,25/32,82 0:07:110:01:47 0
КП 64 30.08.2014 17:15:22 0:09:13
6 /135 1,23/34,05 0:07:290:01:32 0
КП 36 30.08.2014 17:28:15 0:12:53
3 /138 1,65/35,70 0:07:480:04:17 0
КП 74 30.08.2014 17:32:41 0:04:26
7 /145 0,62/36,32 0:07:060:00:38 0
КП 31 30.08.2014 17:44:17 0:11:36
3 /148 1,46/37,78 0:07:560:03:52 0
Финиш 30.08.2014 17:50:36 0:06:19
0,69/38,48 0:09:06 0
 5:50:36 14838,48 0:09:060:02:22