Восход и заход солнца, продолжительность светового дня в Киеве, Украина

Сегодня четверг, 25 апреля 2024 года


Восход солнца Заход солнца Истинный полдень Световой день
5:41 20:10 12:55 14:29:15

Смотрите информацию о восходе, заходе солнца и сумерках за весь месяц в таблицах ниже.

Восход и заход солнца в городе

Календарь восхода и захода солнца — Киев, Украина

Выберите месяц и год:
Дата Солнце
Восход Заход Истинный полдень Световой день
пн, 1 апреля 6:31 19:32 13:01 13:00:46
вт, 2 апреля 6:29 19:33 13:01 13:04:35
ср, 3 апреля 6:26 19:35 13:01 13:08:22
чт, 4 апреля 6:24 19:36 13:00 13:12:09
пт, 5 апреля 6:22 19:38 13:00 13:15:55
сб, 6 апреля 6:20 19:40 13:00 13:19:41
вс, 7 апреля 6:18 19:41 12:59 13:23:27
пн, 8 апреля 6:16 19:43 12:59 13:27:12
вт, 9 апреля 6:13 19:44 12:59 13:30:57
ср, 10 апреля 6:11 19:46 12:59 13:34:41
чт, 11 апреля 6:09 19:48 12:58 13:38:24
пт, 12 апреля 6:07 19:49 12:58 13:42:08
сб, 13 апреля 6:05 19:51 12:58 13:45:51
вс, 14 апреля 6:03 19:52 12:58 13:49:33
пн, 15 апреля 6:01 19:54 12:57 13:53:14
вт, 16 апреля 5:59 19:56 12:57 13:56:54
ср, 17 апреля 5:57 19:57 12:57 14:00:33
чт, 18 апреля 5:55 19:59 12:57 14:04:12
пт, 19 апреля 5:53 20:00 12:56 14:07:50
сб, 20 апреля 5:51 20:02 12:56 14:11:27
вс, 21 апреля 5:49 20:04 12:56 14:15:03
пн, 22 апреля 5:47 20:05 12:56 14:18:38
вт, 23 апреля 5:45 20:07 12:56 14:22:11
ср, 24 апреля 5:43 20:08 12:55 14:25:44
чт, 25 апреля 5:41 20:10 12:55 14:29:15
пт, 26 апреля 5:39 20:12 12:55 14:32:46
сб, 27 апреля 5:37 20:13 12:55 14:36:14
вс, 28 апреля 5:35 20:15 12:55 14:39:42
пн, 29 апреля 5:33 20:16 12:55 14:43:08
вт, 30 апреля 5:31 20:18 12:55 14:46:32

Календарь сумерек — Киев, Украина

Дата Сумерки
Гражданские (заря) Навигационные Астрономические
Начало Конец Начало Конец Начало Конец
пн, 1 апреля 5:59 20:03 5:19 20:43 4:37 21:25
вт, 2 апреля 5:57 20:05 5:17 20:45 4:34 21:28
ср, 3 апреля 5:55 20:06 5:15 20:47 4:31 21:30
чт, 4 апреля 5:52 20:08 5:12 20:48 4:29 21:32
пт, 5 апреля 5:50 20:10 5:10 20:50 4:26 21:34
сб, 6 апреля 5:48 20:11 5:07 20:52 4:23 21:36
вс, 7 апреля 5:46 20:13 5:05 20:54 4:20 21:39
пн, 8 апреля 5:43 20:15 5:02 20:56 4:18 21:41
вт, 9 апреля 5:41 20:17 5:00 20:58 4:15 21:43
ср, 10 апреля 5:39 20:18 4:57 21:00 4:12 21:45
чт, 11 апреля 5:37 20:20 4:55 21:02 4:09 21:48
пт, 12 апреля 5:34 20:22 4:52 21:04 4:06 21:50
сб, 13 апреля 5:32 20:23 4:50 21:06 4:03 21:52
вс, 14 апреля 5:30 20:25 4:48 21:08 4:00 21:55
пн, 15 апреля 5:28 20:27 4:45 21:10 3:57 21:57
вт, 16 апреля 5:26 20:29 4:43 21:12 3:55 22:00
ср, 17 апреля 5:23 20:30 4:40 21:14 3:52 22:02
чт, 18 апреля 5:21 20:32 4:38 21:16 3:49 22:05
пт, 19 апреля 5:19 20:34 4:35 21:18 3:46 22:07
сб, 20 апреля 5:17 20:36 4:33 21:20 3:43 22:10
вс, 21 апреля 5:15 20:37 4:30 21:22 3:40 22:12
пн, 22 апреля 5:13 20:39 4:28 21:24 3:37 22:15
вт, 23 апреля 5:11 20:41 4:26 21:26 3:34 22:18
ср, 24 апреля 5:08 20:43 4:23 21:28 3:30 22:21
чт, 25 апреля 5:06 20:44 4:21 21:30 3:27 22:23
пт, 26 апреля 5:04 20:46 4:18 21:32 3:24 22:26
сб, 27 апреля 5:02 20:48 4:16 21:34 3:21 22:29
вс, 28 апреля 5:00 20:50 4:13 21:36 3:18 22:32
пн, 29 апреля 4:58 20:51 4:11 21:38 3:15 22:35
вт, 30 апреля 4:56 20:53 4:09 21:40 3:12 22:38

Во время гражданских сумерек солнце находится от 0 до 6 градусов ниже линии горизонта. Предметы и объекты хорошо различимы без искусственного освещения.

Во время навигационных сумерек солнце находится от 6 до 12 градусов ниже линии горизонта. Моряки могут ориентироваться по звёздам, используя видимую линию горизонта как точку отсчёта.

Во время астрономических сумерек солнце находится от 12 до 18 градусов ниже линии горизонта. После окончания вечерних и до начала утренних астрономических сумерек небо достаточно темно для проведения любых астрономических наблюдений.

Киев, Украина

Страна: Украина
Координаты Киева: 50°27′16″ с.ш., 30°31′25″ в.д.
Население: 2 797 553 чел.
Узнать время в Киеве
Узнать разницу во времени между Киевом и другими городами
Узнать время намаза в Киеве
Статья в Википедии: Киев