Закрыть
E-mail
Пароль





Ранг Гильдия Уровень Авторитет Шард
1. Золотая Орда 31 190910310 Владыки Астрала
2. АпологиЯ 30 175526840 Последний рубеж
3. Массаракш 29 141163940 Сумерки богов
4. Wi.Sp 28 138784340 Владыки Астрала
5. Братство Сумеречного Леса 28 137043530 Раскол
6. Армада 28 132125030 Горн войны
7. Огненные Скорпионы 27 115602880 Последний рубеж
8. Кодекс Войны 26 104982710 Горн войны
9. -AD- 26 103778190 Молодая гвардия
10. Паритет 25 98774300 Сумерки богов
11. Orlandinos di Sangue 26 94781770 Раскол
12. -ATLANTIS- 26 92166250 Вечный зов
13. Phoenix Orlandino's 25 86161750 Раскол
14. Первый Легион 25 81753550 Вечный зов
15. Инквизиторы 25 79869250 Молодая гвардия
16. Ладога 25 78895460 Горн войны
17. Surreal 25 78791530 Раскол
18. Вырезано цензурой 24 77490200 Молодая гвардия
19. Странники 24 71497810 Владыки Астрала
20. Райзен 24 71449110 Раскол
21. Герой Лиги 24 66954530 Горн войны
22. Последний Легион Кании 24 65646160 Молодая гвардия
23. Кладбище Идиотов 23 63695770 Последний рубеж
24. Мемориал 23 63254620 Вечный зов
25. Веселый Роджер 23 63208730 Молодая гвардия
26. Ультиматум 23 61951290 Раскол
27. Лига 23 61705870 Сумерки богов
28. смерш 22 60918550 Сумерки богов
29. С.В.О.И. 23 56152400 Раскол
30. Эспада 22 53181620 Сумерки богов
31. Астральное Воинство 22 52863220 Молодая гвардия
32. Хадаганская Сечь 22 51816250 Последний рубеж
33. Падшие 22 51727750 Владыки Астрала
34. Разгильдяи 22 49417410 Вечный зов
35. Silver Dragons 22 49272520 Раскол
36. Отрёкшиеся 21 48048200 Сумерки богов
37. Ренессанс 22 47988350 Раскол
38. Revengers 21 44952080 Раскол
39. Лукоморье 21 44346860 Горн войны
40. Астральные Странники 21 43654240 Вечный зов
41. МяСо 21 41664260 Последний рубеж
42. Мистраль 21 40624370 Владыки Астрала
43. Legacy 21 40534400 Последний рубеж
44. ГНК 20 37269580 Горн войны
45. Shadow Guardians 20 37252370 Владыки Астрала
46. Фаэтон 20 37035890 Молодая гвардия
47. молодые инки 20 35994120 Молодая гвардия
48. Покорители Астрала 20 35118650 Владыки Астрала
49. Бродяги 20 34644030 Раскол
50. Архонты 20 34063110 Последний рубеж
51. Рагнарек 20 33679260 Раскол
52. Семпер Анте 20 33500160 Молодая гвардия
53. ОРДЕН 20 33405180 Владыки Астрала
54. Gold Legion 20 33059920 Раскол
55. -=Русь=- 20 32999150 Владыки Астрала
56. Миротворцы 20 31563790 Молодая гвардия
57. Evil 19 30494700 Сумерки богов
58. Единство 20 30331740 Последний рубеж
59. Русь 19 29647660 Молодая гвардия
60. румонас 19 28878670 Сумерки богов
61. Союз 19 28789500 Горн войны
62. Единств0 19 28616430 Вечный зов
63. Фрилансеры 19 28261440 Вечный зов
64. КаМеЛоТ 19 27122900 Вечный зов
65. ПантеоН 19 26813850 Владыки Астрала
66. Скифы 19 26675830 Последний рубеж
67. Элита Империи 19 25619930 Последний рубеж
68. Альянс 19 25484290 Молодая гвардия
69. Аксиос 18 24496980 Владыки Астрала
70. ГАРДАРИКА 18 24382400 Вечный зов
71. Fratria Invicta 18 22825360 Молодая гвардия
72. Черная Сотня 17 21838550 Сумерки богов
73. Титан 18 21435180 Вечный зов
74. Черный отряд 18 21318530 Владыки Астрала
75. Комитет грубости 18 21212520 Молодая гвардия
76. Лилиум 18 20963050 Владыки Астрала
77. Победители 18 20865960 Горн войны
78. ТандеМ 18 20013680 Раскол
79. Боги 18 19907920 Владыки Астрала
80. Триумвират 18 19877420 Сумерки богов
81. ОПЛОТ 17 19660300 Горн войны
82. Шадолу 17 19573350 Вечный зов
83. Перерождение 17 18692940 Последний рубеж
84. Инквизиторы 17 18416170 Раскол
85. СмерШ 17 18369470 Владыки Астрала
86. Дуат 17 18103190 Раскол
87. Орден Пречистой Девы 17 17997070 Горн войны
88. РеквиеМ 17 17840850 Сумерки богов
89. РУСЬ 17 17818260 Раскол
90. Архангелы 17 17667270 Горн войны
91. Лютые Ангелы 17 17539450 Горн войны
92. Королевская Гвардия 17 17297800 Вечный зов
93. Восточная Лига 17 17250350 Раскол
94. Госпитальеры 17 16974650 Горн войны
95. Триада 17 16778850 Владыки Астрала
96. АНТАНТА 17 16740750 Владыки Астрала
97. Десперадос 17 16178860 Молодая гвардия
98. ЕДИНСТВО 16 15775910 Сумерки богов
99. СивериЯ 17 15773510 Вечный зов
100. Ночные Охотники 16 15330320 Раскол