Таблицы чемпионатов
|
||
---|---|---|
Шахтер | 8 | 17 |
Динамо | 8 | 16 |
Кривбасс | 8 | 16 |
|
||
---|---|---|
Буковина | 10 | 26 |
Черноморец | 9 | 25 |
Ингулец | 10 | 19 |
|
||
---|---|---|
Арсенал | 7 | 16 |
Ливерпуль | 7 | 15 |
Тоттенхэм | 7 | 14 |
|
||
---|---|---|
Реал Мадрид | 8 | 21 |
Барселона | 8 | 19 |
Вильярреал | 8 | 16 |
|
||
---|---|---|
Наполи | 6 | 15 |
Рома | 6 | 15 |
Милан | 6 | 13 |
|
||
---|---|---|
Бавария | 6 | 18 |
Боруссия Дортмунд | 6 | 14 |
РБ Лейпциг | 6 | 13 |
|
||
---|---|---|
ПСЖ | 7 | 16 |
Олимпик Марсель | 7 | 15 |
Страсбур | 7 | 15 |
|
||
---|---|---|
Порту | 8 | 22 |
Спортинг | 8 | 19 |
Бенфика | 8 | 18 |
|
||
---|---|---|
Фейеноорд | 8 | 22 |
ПСВ Эйндховен | 8 | 19 |
Аякс | 8 | 16 |
Таблицы групп Еврокубков
Таблицы турниров национальных сборных
Таблицы других турниров
|
||
---|---|---|
Галатасарай | 8 | 22 |
Трабзонспор | 8 | 17 |
Гёзтепе | 8 | 16 |
|
||
---|---|---|
ЦСКА Москва | 11 | 24 |
Локомотив Москва | 11 | 23 |
Краснодар | 11 | 23 |