РФ, Белгород,


Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ФСО БО
Количество групп 20
Участников 309

Перетащите фотки сюда

Обзор
    Группа
    Абсолютно-лучший результат
    М10 6 56 00:05:47
    М12 12 33 00:10:44
    М14 14 29 00:19:46
    М16 18 19 00:31:07
    М18 16 5 00:41:15
    М21 20 14 00:36:33
    М40 16 9 00:40:18
    М50 18 5 00:36:08
    М60 14 7 00:30:34
    М80 14 3 00:40:13
    Группа
    Абсолютно-лучший результат
    Ж10 6 25 00:06:35
    Ж12 10 19 00:10:50
    Ж14 12 21 00:16:00
    Ж16 18 12 00:32:29
    Ж18 16 7 00:33:09
    Ж21 18 11 00:39:37
    Ж40 16 4 00:42:48
    Ж50 18 2 00:56:00
    Ж60 12 2 00:30:20
    Распределение участников по возрастам