Время восхода и захода Солнца и Луны,
а также начало и конец гражданских сумерек

Холм
(Новгородская обл)


выбрать другой город


Сегодня: 19/4/2024
Пятница

Местное время: 6 ч. 46 мин. 29 сек.
Всемирное время: 3 ч. 46 мин. 29 сек.
Местное звездное время: 19 ч. 42 мин. 10 сек.

Юлианская дата: 2460419.657

Широта: 57.15
Долгота: 31.18

Временная зона: +3 ч.

Ближайшее новолуние:
8 4 2024 21 ч.21мин.
Возраст Луны: 10.39 дней
Луна
Фазы Луны на 2 недели вперёд
Время восхода, кульминации и захода планет солнечной системы. Видимое положение звёзд.



Дата Луна Солнце Граждан.сумерки
восход заход  восход заход  начало конец 
16 4 202410:434:345:4420:085:0120:50
17 4 202412:084:475:4120:104:5920:53
18 4 202413:324:555:3820:124:5620:55
19 4 202414:525:005:3620:144:5320:58
20 4 202416:095:035:3320:164:5021:00
21 4 202417:265:065:3120:194:4721:03
22 4 202418:445:095:2820:214:4421:05
23 4 202420:055:125:2620:234:4121:08
24 4 202421:305:165:2320:254:3821:10
25 4 202422:585:225:2120:274:3621:13
26 4 2024-----5:325:1820:294:3321:15
27 4 20240:275:515:1620:324:3021:18
28 4 20241:506:245:1320:344:2721:20
29 4 20242:507:245:1120:364:2421:23
30 4 20243:278:495:0820:384:2221:25
1 5 20243:4710:265:0620:404:1921:28
2 5 20243:5812:075:0420:424:1621:30
3 5 20244:0513:475:0120:444:1321:33
4 5 20244:1015:244:5920:474:1121:35


Дополнительные сведения